Pagelle
Le pagelle: Skriniar e Zaniolo “pesano”. I voti alle 20 di B
01/02/2023 | 23:30LE PAGELLE: JUVE, NAPOLI E ROMA DA “8”
02/09/2022 | 23:15LE 20 DI A: TUTTI I VOTI (ANCHE AI DS). I VOTI ALLA SERIE B
01/09/2021 | 23:35IL MERCATO DELLE 20 DI A: VOTI E GIUDIZI. E LE PAGELLE ALLE 20 DI B
04/09/2019 | 00:10I VOTI AL MERCATO DI A: FIORENTINA SHOW
01/02/2019 | 23:55I VOTI AL MERCATO DI B: BRESCIA E LECCE DA URLO
01/02/2019 | 23:05Stop al mercato: i voti alle 20 di A
18/08/2018 | 23:45I VOTI ALLE 20 DI A: INTER E PALERMO GLI ESTREMI
02/02/2017 | 00:21I VOTI ALLA B: BARI E FROSINONE TOP
01/02/2017 | 23:35LE PAGELLE DELLA A: JUVE 9,5, MILAN 4,5
01/09/2016 | 23:45








