Champions, Trubin segna di testa e manda il Benfica ai playoff. La classifica finale

28/01/2026 | 23:12:36

article-post

Champions League, ecco i risultati della serata. Il Benfica è l’ultima squadra qualificata ai playoff grazie a un gol del portiere Trubin nel recupero. Eliminato il Marsiglia di De Zerbi.

 

  • Ajax-Olympiakos 1-2
  • Arsenal-Kairat Almaty 3-2
  • Athletic-Sporting 2-3
  • Atletico Madrid-Bodo Glimt 1-2
  • Barcellona-Copenhagen 4-1
  • Benfica-Real Madrid 4-2
  • Club Brugge-Marsiglia 3-0
  • Borussia Dortmund-Inter 0-2
  • Eintracht Francoforte-Tottenham 0-2
  • Bayer Leverkusen-Villarreal 3-0
  • Liverpool-Qarabag 6-0
  • Manchester City-Galatasaray 2-0
  • Monaco-Juventus 0-0
  • Napoli-Chelsea 2-3
  • Pafos-Slavia Praga 4-1
  • Psg-Newcastle 1-1
  • Psv-Bayern 1-2
  • Royal Union Sg- Atalanta 1-0

Questa la classifica finale della League Phase di Champions League.

1) Arsenal – 24 punti (+19 differenza reti)

2) Bayern Monaco – 21 punti (+14)

3) Liverpool – 18 punti (+12)

4) Tottenham – 17 punti (+10)

5) Barcellona – 16 punti (+8)

6) Chelsea – 16 punti (+7)

7) Sporting Lisbona – 16 punti (+6)

8) Manchester City – 16 punti (+6)

PLAYOFF DA TESTE DI SERIE

9) Real Madrid – 15 punti (+9)

10) Inter – 15 punti (+8)

11) PSG – 14 punti (+10)

12) Newcastle – 14 punti (+10)

13) Juventus – 13 punti (+4)

14) Atletico Madrid – 13 punti (+2)

15) Atalanta – 13 punti (0)

16) Leverkusen – 12 punti (-1)

PLAYOFF NON DA TESTE DI SERIE

17) Borussia Dortmund – 11 punti (+3)

18)  Olympiacos – 11 punti (-4)

19) Club Brugge – 10 punti (-2)

20) Galatasaray – 10 punti (-2)

21) Monaco – 10 punti (-6)

22) Qarabag – 10 punti (-8)

23) Bodo/Glimt – 9 punti (-1)

24) Benfica – 9 punti (-2)

ELIMINATI

25) Marsiglia – 9 punti (-3)

26) Pafos – 9 punti (-3)

27) Union SG – 9 punti (-9)

28) PSV – 8 punti (0)

29) Athletic Bilbao – 8 punti (-5)

30) Napoli – 8 punti (-6)

31) Copenaghen – 8 punti (-9)

32) Ajax – 6 punti (-13)

33) Eintracht Francoforte – 4 punti (-11)

34) Slavia Praga – 3 punti (-14)

35) Villarreal – 1 punto (-13)

36) Kairat Almaty – 1 punti (-15)
foto logo champions